![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6797577 ] 菲藏愛睏 的評論:渴望遲來的幸福( 2026-03-18 22:56:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7399182 ] 午夜夢迴232 的評論:Ok ( 2026-03-11 22:46:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7685736 ] CJ傑Jack 的評論:慘了,是心動的感覺!美麗、知性、善良的好女孩。( 2026-03-06 22:52:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2471156 ] 元老 的評論:不可能大半夜還有吃播吧( 2026-03-02 02:27:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7330147 ] 夠a 的評論:難過,怎麼會( 2026-02-24 15:42:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7678900 ] 呦呼呼 的評論:真讓人心癢( 2026-02-23 18:41:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3536069 ] Tomica0603 的評論:新年快樂( 2026-02-12 17:53:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3284487 ] 屋頂尖 的評論:超正仙女姐姐( 2026-02-09 09:52:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3703094 ] 柴米油顏醬醋茶 的評論:?顏值氣質 5( 2026-02-09 02:47:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4765206 ] 男孩在這 的評論:這是仙女吧∼∼( 2026-02-07 23:38:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7558734 ] 啊偉偉 的評論:心靈導師( 2026-02-02 01:02:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7677390 ] JackCJj 的評論:Nice to meet you!( 2026-01-28 23:07:59 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-20 | 15:26 | 16:10 | 43 分鐘 |
| 2 | 15:03 | 15:16 | 14 分鐘 | |
| 3 | 14:54 | 14:59 | 5 分鐘 | |
| 4 | 11:30 | 11:43 | 13 分鐘 | |
| 5 | 10:35 | 11:27 | 52 分鐘 | |
| 6 | 09:55 | 10:32 | 37 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 02:36 | 156 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-19 | 20:32 | 23:59 | 207 分鐘 |
| 9 | 09:58 | 20:26 | 629 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-18 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 12 | 22:08 | 23:20 | 72 分鐘 | |
| 13 | 18:00 | 18:19 | 19 分鐘 | |
| 14 | 17:19 | 17:46 | 27 分鐘 | |
| 15 | 14:39 | 15:43 | 64 分鐘 | |
| 16 | 13:47 | 13:54 | 7 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-17 | 20:30 | 21:33 | 63 分鐘 |
| 18 | 18:01 | 18:16 | 15 分鐘 | |
| 19 | 16:45 | 17:34 | 49 分鐘 | |
| 20 | 14:54 | 16:02 | 68 分鐘 | |
| 21 | 13:28 | 14:35 | 68 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-16 | 19:42 | 20:01 | 19 分鐘 |
| 23 | 19:25 | 19:37 | 12 分鐘 | |
| 24 | 17:34 | 18:27 | 54 分鐘 | |
| 25 | 13:00 | 13:02 | 2 分鐘 | |
| 26 | 10:32 | 12:55 | 143 分鐘 | |
| 27 | 2026-03-15 | 17:38 | 21:14 | 216 分鐘 |
| 28 | 15:56 | 17:23 | 87 分鐘 | |
| 29 | 13:44 | 14:28 | 44 分鐘 | |
| 30 | 10:39 | 13:34 | 175 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 11013.live258.com ALL RIGHTS RESERVED. |





