![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7409820 ] mp3 的評論:色不異空,空不異色,色即是空,空即是色( 2026-03-17 02:10:20 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 22:12 | 22:54 | 42 分鐘 |
| 2 | 21:43 | 21:55 | 12 分鐘 | |
| 3 | 10:49 | 10:56 | 8 分鐘 | |
| 4 | 08:56 | 09:02 | 6 分鐘 | |
| 5 | 07:53 | 07:54 | 1 分鐘 | |
| 6 | 07:45 | 07:49 | 4 分鐘 | |
| 7 | 01:40 | 01:42 | 2 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-18 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
| 10 | 21:51 | 22:02 | 11 分鐘 | |
| 11 | 13:19 | 13:47 | 28 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-17 | 23:16 | 23:28 | 12 分鐘 |
| 13 | 20:51 | 21:56 | 65 分鐘 | |
| 14 | 02:28 | 02:34 | 6 分鐘 | |
| 15 | 01:39 | 01:49 | 10 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-16 | 22:38 | 23:11 | 33 分鐘 |
| 17 | 21:43 | 22:30 | 47 分鐘 | |
| 18 | 21:31 | 21:37 | 6 分鐘 | |
| 19 | 21:05 | 21:29 | 23 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-15 | 19:33 | 20:00 | 27 分鐘 |
| 21 | 19:04 | 19:23 | 19 分鐘 | |
| 22 | 18:35 | 18:37 | 2 分鐘 | |
| 23 | 18:14 | 18:32 | 17 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-14 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 26 | 23:33 | 23:40 | 7 分鐘 | |
| 27 | 22:53 | 23:27 | 34 分鐘 | |
| 28 | 22:38 | 22:51 | 13 分鐘 | |
| 29 | 22:16 | 22:34 | 18 分鐘 | |
| 30 | 21:56 | 22:08 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 11013.live258.com ALL RIGHTS RESERVED. |





